Accueil

Stats 2015 3

date nom tarif extra vente remise Total
Monday 2 AUZIER 35.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 35
Monday 2 RUIZ 38.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 38
Monday 2 COCORDANO 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Monday 2 CAVALLERA 40.00 cheque 0.00 espece 19.00 cheque 0.00 59
Tuesday 3 ARNOUX 45.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 45
Tuesday 3 SOULLE 45.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 45
Tuesday 3 CLAUSE 60.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 60
Tuesday 3 DE MARIA 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Tuesday 3 MADIOUNI 43.00 espece 0.00 espece 0.00 espece 0.00 43
Thursday 5 VAQUER 36.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 4.00 36
Thursday 5 RAGOT 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Thursday 5 THIBAULT 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Thursday 5 DIMARZO 40.00 cheque 5.00 cheque 0.00 espece 0.00 45
Thursday 5 MENISSEZ 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Friday 6 COULON 43.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 43
Friday 6 TACCARDI 45.00 espece 5.00 espece 0.00 espece 0.00 50
Saturday 7 CAMOIN 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Monday 9 LEPARNI 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Monday 9 JAYNE 50.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 50
Tuesday 10 BOUCHERON 43.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 43
Tuesday 10 BENVENUTI-PAGLIANO 37.00 cheque 0.00 espece 7.00 cheque 0.00 44
Tuesday 10 JAUBERT 38.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 38
Thursday 12 GARGANO 42.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 42
Thursday 12 ROUX 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Thursday 12 RAKOTOVAO 55.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 55
Thursday 12 DEBAUCHE 38.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 38
Thursday 12 AMMAR 42.00 espece 0.00 espece 0.00 espece 0.00 42
Friday 13 CROUZET 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Friday 13 GHYS 0.00 espece 0.00 espece 12.00 cheque 0.00 12
Saturday 14 GUINAND 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Monday 16 ROLAND 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Monday 16 LEVONIAN 35.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 5.00 35
Monday 16 COMTE 40.00 espece 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Tuesday 17 CROESE 5.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 5
Tuesday 17 CROESE 35.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 35
Tuesday 17 CROESE 30.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 30
Tuesday 17 SANCHEZ 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Tuesday 17 JOUBERJEAN 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Tuesday 17 AUGEARD 38.00 cheque 0.00 espece 13.50 cheque 0.00 51.5
Thursday 19 DI LELIO 55.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 55
Thursday 19 SAUZEREAU 50.00 cheque 0.00 espece 12.00 cheque 0.00 62
Thursday 19 CAU 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Thursday 19 CASULA 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Friday 20 MARTIN 35.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 5.00 35
Friday 20 MARTIN 35.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 5.00 35
Friday 20 CALZADA 42.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 42
Friday 20 LAVAUX 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Friday 20 HUET 40.00 cheque 0.00 espece 8.00 cheque 0.00 48
Monday 23 GUERRAZZI 45.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 45
Tuesday 24 VINAMBRES 32.00 espece 0.00 espece 0.00 espece 0.00 32
Tuesday 24 DELTAT 36.00 espece 0.00 espece 0.00 espece 0.00 36
Tuesday 24 HUGNOT 40.00 cheque 0.00 espece 6.00 cheque 0.00 46
Thursday 26 BAILAC 38.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 38
Thursday 26 BAILAC 38.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 38
Thursday 26 MAZZERBO 25.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 25
Thursday 26 ESCANEZ 37.00 espece 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Thursday 26 CATANEO 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Friday 27 LELARGE 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Friday 27 SPERA 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Saturday 28 CROUZET 37.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 37
Saturday 28 BRUGIERE 45.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 45
Saturday 28 MARZO 36.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 36
Monday 30 BELLUZO 38.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 38
Monday 30 MAGI 45.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 45
Monday 30 SUBRINI GERBERT 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Tuesday 31 SAMOUN 40.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 40
Tuesday 31 LECAT 37.00 cheque 10.00 espece 0.00 espece 0.00 47
Tuesday 31 GOUGLERE 55.00 cheque 0.00 espece 0.00 espece 0.00 55
Total 2752.5